| >> 医療法人社団 いのうえ歯科医院理事長 井上 裕之プロフィール >> (株)PATIR、(有)MUSUHI 代表取締役 妹尾 榮聖プロフィール |
歯科医経営は、なぜ厳しいのか? |
| 妹尾: | 最近、マーケティングセミナーをしていて感じるのですが、 数年前に比べると、医療関係者の参加者が増えたように感じますね。 |
| 井上: | 私も時々、マーケティングのセミナーに顔を出すのですが、 確かに数年前に比べると医師の参加者は増えました。特に歯科医師の数は非常に増えています。 |
| 妹尾: | 確かにそうですね。でもそれは何故なのでしょう? |
| 井上: | 理由はいくつかありますが、歯科医院というビジネスモデルが、 既存の方法では収益が伸びないどころか、経営自体が難しい状態になっているからですね。 例えば、日本医師会が平成18年に発表した調査報告では、 全国の歯科医師数は95,197人で、平成14年に比べると2,323人と、2.5%も増加しています。 しかし、その一方で日本の人口は、少子高齢化で2004年を境に減少になっている。 政府機関の発表によると毎年70万人以上の人口が減っているわけです。 供給は増えているのに、市場は小さくなっているわけですから、 経営が苦しくなるのは当然なのです。 |
| 妹尾: | それは一般の企業や商店でも、同じことが言えますね。 私の実家も四国で商売をしているのですが、これまでと同じように努力をしているのに、 町の人口が減ったために売上が昔に比べると半減したといっていました。 |
| 井上: | 歯科医の場合はもっと深刻かもしれません。 |
| 妹尾: | 人口減少で患者様の絶対数が減っているだけじゃなく、 利用頻度も減少しているということですね。 それでは、歯科医経営は厳しくなりますね。 |
| 井上: | そうなんです。 それをカバーするために、実際に日曜診療や深夜診療を行う歯科医院も増えています。 しかし、そんなに努力をしているのに、厚生省の2005年医療経済実態調査などによれば、 歯科開業医の儲けを表す収支差額の平均値は1カ月当たり120万円程度。 1医院の平均歯科医指数は、1.4人ですから、 これを歯科医1人当たりの平均年収に直すと 800万円だといえます。 でも実際には、高額所得者はごくひと握りで、5人に1人は年収300万円以下ですから、 歯科医師にもワーキングプアの波が寄せてきているんですね。 |
| 妹尾: | 歯科医のワーキングプアですか。 医師と聞くと、お金持ちというイメージがあるので、それは驚きです。 |
| 井上: | 世の中には、そのようなイメージを持った人が多いのですが、 医師というものに対する先入観と、一握りの経営能力に長けた歯科医によって 作り上げられたものだと思います。 歯科医を取り囲む社会状況は実は深刻で、免許を取得し医院を開設しても、 経営能力がなければ収入を得るどころか、黒字経営すら出来ないところが多い。 実際、経費を削減するために、診療時間外に技巧作業を自ら行なっている医師も 珍しくありませんからね。 |
| 妹尾: | お話をお伺いして、井上先生が言われる歯科医院というビジネスモデルが、 既存の方法では収益が伸びないという意味がよく分かりました。 では、これからの歯科医師にとって、何が一番大切だと考えられていらっしゃいますか? |
|





